Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le calendrier des dates de nos cours pour la saison 2025-2026
| Septembre | 25 cours | ||||
| Octobre | 1 cours (gratuit) | 8 cours | 15 cours | 22 pas de cours (vacances scolaires) | 29 pas de cours (vacances scolaires) |
| Novembre | 5 Cours (en présentiel pour niveau 3) | 12 Cours | 19 Cours | 26 Cours | |
| Décembre | 3 Cours (en présentiel pour niveau 3) | 10 Cours | 17 Cours | 24 pas de cours (vacances scolaires) | 31 pas de cours (vacances scolaires) |
| Janvier | 7 Cours (en présentiel pour niveau 3) | 14 Cours | 21 Cours | 28 Cours | |
| Février | 4 Cours (en présentiel pour niveau 3) | 11 Cours | 18 Cours | 25 pas de cours (vacances scolaires) | |
| Mars | 4 pas de cours (vacances scolaires) | 11 Cours | 18 Cours | 25 Cours | |
| Avril | 1 Cours (en présentiel pour niveau 3) | 8 Cours | 15 Cours | 22 pas de cours (vacances scolaires) | 29 pas de cours (vacances scolaires) |
| Mai | 6 Cours (en présentiel pour niveau 3) | 13 Cours | 20 Cours | 27 Cours | |
| Juin | 3 Assemblée Générale suivi d’un repas de fin d’année | 11 Fin de la saison. RV en Septembre le 24 |
